SWAG KARTER TAPASI POLO-GOLF-BORA-CADDY
SWAG · OTOMOTİV VE ULAŞIM ARAÇLARI

SWAG KARTER TAPASI POLO-GOLF-BORA-CADDY
KARTER TAPASI POLO-GOLF-BORA-CADDY
| Uzunluk [mm] | 29,5 |
|---|---|
| Ağırlık [kg] | 0,04 |
| Malzeme | Çelik |
| Anahtar ağzı | 19 |
| Civata başı /somun profili | Dıştan altıgen |
| Üst yüzey | Çinko kaplı |
| Dişli uzunluğu [mm] | 17,5 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Halka tip conta ile |
| Servis bilgisini dikkate alın | |
| Kafa altı cıvata uzunluğu [mm] | 22 |
| Dış diş boyutu | M14 x 1,5 |
| Yapı serisi ...'dan itibaren | 201110; 201111 |
| Şasi numarası itibarıyla (VIN) | 1J-1-060 001; 1M-1-004 001; 3B-Y-000 001... |
| Şasi numarası (VIN) maks. | 4E-6-024 500; 4F-6-190 000; 4F-7-020 200... |
| Motor numarası ...'dan itibaren | 005 001; 020 001; 500 001 |
| teknik verileri dikkate alınız |
Teknik özellikler
Soğutma ve YağlamaBu ürünü satan firmalar
Firma profilini inceleyin, iletişime geçin ve doğru tedarikçiyi kolayca bulun.