PSA KARTER TAPA CONTASI
PSA · OTOMOTİV VE ULAŞIM ARAÇLARI

PSA KARTER TAPA CONTASI
KARTER TAPA CONTASI
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 2 |
|---|---|
| Şekil | A formu |
| Malzeme | Bakır |
| İç çap [mm] | 10 |
| Dış çap [mm] | 20 |
| DIN/ISO | 7603 |
| Şanzıman türü | Mekanik şanzıman; Otomatik şanzıman |
| ...'dan itibaren organizasyon numarası için | 08365; 15295 |
| ...'e kadar organizasyon numarası için | 09185; 09275 |
| Egzoz standardı | Euro 6 |
| Araç donanımı | Klima sistemine sahip araçlar için; Klim... |
| Şanzıman tanımlaması | AMN8; ML6C |
| ...'dan itibaren DAM numarası için | 1425976; 1472089; 15384LT; 15468EN; 1551... |
| ...'e kadar DAM numarası için | 1189277 |
| Ürün tarihi ...'dan itibaren | 01.01.2019; 02.05.2021 |
| Makyaj için değil |
Teknik özellikler
Soğutma ve YağlamaBu ürünü satan firmalar
Firma profilini inceleyin, iletişime geçin ve doğru tedarikçiyi kolayca bulun.