CAT PALET GRUBU
CAT · İŞ, İNŞAAT, MADEN VE TARIM MAKİNELERİ
CAT PALET GRUBU
| Ürün Kodu | 559-4920 |
|---|---|
| Grease Track Type: | GLT |
| Bushing Inside Diameter (in): | 2.677 |
| Track Shoe Hole Type: | Slotted |
| Clipped: | No |
| Pin Retention System: | Press Fit |
| Track Adım (inç): | 8,5 |
| Number of Sections: | 49 |
| Track Bolt Thread: | M24 |
| Alt Takım Sistemi: | GD,GD |
| Shoe Width (in): | 23,622 |
| Hole Type: | Slotted |
| Seal And Lube Type: | Sealed |
| Wear Sensor: | No |
| Rotating Bushing Track (Rbt): | No |
| Link Inside Spread Sprocket (in): | 3.957 |
| Shoe Type: | Multi Grouser |
| Master Bolt Thread: | M24 |
| Number of Track Sections: | 49,0 |
| ARM: | No |
| Number of Grousers: | Triple |
| Master Link Type: | Slip Fit Master |
Teknik özellikler
Marş, Şarj ve Elektrik MotorlarıBu ürünü satan firmalar
Firma profilini inceleyin, iletişime geçin ve doğru tedarikçiyi kolayca bulun.