CAT KARE TAHRİK TAPASI
CAT · İŞ, İNŞAAT, MADEN VE TARIM MAKİNELERİ
CAT KARE TAHRİK TAPASI
| Ürün Kodu | 2P-0347 |
|---|---|
| Konektör Tipi: | İnç STOR |
| Başlık Tipi: | Düz |
| Malzeme Açıklaması: | Çelik |
| Tahrik Tipi: | İç Kare |
| Tahrik (inç): | 0,388 |
| Uzunluk (inç): | 1,06 |
| Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): | 3/4-16 |
| Dişli Bölme Boyutu: | -8 |
| Malzeme: | Low Alloy Steel,Alloy Steel,Carbon Steel |
| Uyumlu Modeller | ÖN ŞOVEL: 235C PALETLİ YÜKLEYİCİ: 973C, 973D, 963, 973, 951C, 963B, 951B, 963C, 983, 953B, 941B, 953C, 953D, 977K, 977L, 953K, 939, 983B, 943, 955K, 955L, 941, 939C, 953 TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ: 518, 528 BORU DÖŞEYİCİ: 572G, 583K, 571G, 594H, 572R II, 594, 561N, 561M, 572R, 561D, 561C KAMYON MOTORU: 3116 HİDROLİK KUMANDA: 163, 143, 183B, 153, 141, 140 MADENCİLİK EKSKAVATÖRÜ: 5230B, 5110B, 5130, 5230, 5130B TEKERLEKLİ KAZIYICI: 633, 639D, 633E, 633B, 633D BULDOZER: 4S, 4P, 5A, D5C PATLGP, 5P, 5S, 7SU, 6A, 6S, 7A, 7S, 7U, 6SU, 7S LGP, 8A, 8S, 8U, 5A PAT, 8SU, D5C PAT, 4A EKSKAVATÖR: 229, 225, 215B, 231D, 215C, 215D, 235, 225B, 225D, 219, 215, 219D, 235B, 235C, 211B, 235D, 245, 205B, 229D, 245D, 245B RİPER: 953B, 8D, 3, 7, 6, 5, 4, 8, D5, 977, 963, 953, 951, 955, 943 ALT TAKIM: OEMS VİNÇ: 53, 54H, 57H, 56, 55, 56H ASFALT KAZIMA MAKİNESİ: PR-1000C, PR-1000, PR-750B PALETLİ DOZER: D6H XL, D7R, D6H XR, D5K LGP, D7F, D6G SR, D7G, D7H, D6D SR, D6R III, D6G2 LGP, D3, D5, D8K, D8N, D6H II, D8H, D9G, D9H, D6G2 XL, D4H III, D6R II, D4H XL, D5K2 LGP, D5H XL, D5C III, D4H, D5K XL, D4D, D4E, D4E SR, D6F SR, D5B, D5C, D5K2 XL, D5M, D5N, D5H, D5E, D5G, D6E SR, D7R II, D6C, D6D, D7G2, D6R, D6M, D6N, D7R XR, D6E, D6G, D6H, D7E ORMAN ÜRÜNLERİ: FB221 MOTOR - MAKİNE: 3116, 3114 KÜTÜK KESİCİ: 227 ENDÜSTRİYEL MOTOR: 3116 |
Teknik özellikler
Dişli ve Tahrik ParçalarıBu ürünü satan firmalar
Firma profilini inceleyin, iletişime geçin ve doğru tedarikçiyi kolayca bulun.