CAT KABİN HAVA FİLTRESİ
CAT · İŞ, İNŞAAT, MADEN VE TARIM MAKİNELERİ
CAT KABİN HAVA FİLTRESİ
| Ürün Kodu | 211-2660 |
|---|---|
| Ortam Tipi: | Standart |
| Overall Genişlik (inç): | 6,457 |
| Height with Seal (in): | 1.398 |
| Height without Seal (in): | 1.004 |
| Overall Uzunluk (inç): | 15,748 |
| Tip: | Urethane Panel,Urethane Panel |
| Malzeme: | Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal |
| Uyumlu Modeller | KAMYON: 775G, 773G LRC, 775G OEM, 773G, 775G LRC, 777G KAZICI YÜKLEYİCİ: 434, 430, 432, 420XE, 444F2, 427F2, 426 F2, 414E, 422F, 444, 442E, 434E, 422E, 434F, 440, 416F2, 450E, 450F, 430E, 430F, 415, 416, 450, 420F2, 422F2, 428F2, 426, 416E, 428F, 428, 416F, 432E, 444F, 420E, 432F, 424, 444E, 420, 428E, 432F2, 430F2, 434F2, 415F2, 420F ARAZİ KAMYONU: 777G, 777, 775, 773 ENDÜSTRİYEL YÜKLEYİCİ: 415F2 IL MOTORLU GREYDER: 16M, 18M3, 12M, 16M3, 14M-3, 14M3, 160, 12M 3, 12M 2, 16, 14, 18, 140M, 120M, 160M 2, 160M 3, 160M, 140M 3 AWD, 14L, 150, 14M, 12M 3 AWD, 160M 3 AWD, 140M 3, 140M 2, 140, 120M 2 |
Teknik özellikler
Marş, Şarj ve Elektrik MotorlarıBu ürünü satan firmalar
Firma profilini inceleyin, iletişime geçin ve doğru tedarikçiyi kolayca bulun.