CAT BAĞLANTI GRUBU
CAT · İŞ, İNŞAAT, MADEN VE TARIM MAKİNELERİ
CAT BAĞLANTI GRUBU
| Ürün Kodu | 590-4580 |
|---|---|
| Palet Adımı (inç): | 7,48 |
| Pin Retention System: | Press Fit |
| Shoe Bolt Hole Spacing A (in): | 2.717 |
| Shoe Bolt Hole Spacing C (in): | 6.126 |
| Rail To Bushing OD (in): | 1.087 |
| Bushing OD (in): | 2.312 |
| Palet Bağlantısı Dış Açıklığı (inç): | 6.634 |
| Number of Sections: | 44 |
| Track Bolt Thread: | M20 |
| Alt Takım Sistemi: | GD,GD |
| Grease Track Type: | GLT |
| Seal And Lube Type: | SALT |
| Rail To Pin Boss OD (in): | 1.205 |
| Wear Sensor: | No |
| Bolt Hole Diameter (in): | 0.827 |
| Shoe Bolt Hole Spacing B (in): | 4.709 |
| Rotating Bushing Track (Rbt): | No |
| Link Inside Spread Sprocket (in): | 3.252 |
| Pin Uzunluk (inç): | 7.992 |
| Link Yükseklik (inç): | 4.055 |
| Master Bolt Thread: | M20 |
| Link Inside Spread Roller (in): | 3.791 |
| Master Link Type: | Clamp Master |
| Uyumlu Modeller | EKSKAVATÖR: 317, 317 GC, 318 GC |
Teknik özellikler
Marş, Şarj ve Elektrik MotorlarıBu ürünü satan firmalar
Firma profilini inceleyin, iletişime geçin ve doğru tedarikçiyi kolayca bulun.